移至主內容

2025年11月「獺搜查線」系統化大調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2008961 2025-11-09 94 94-2 露恰露恰不可愛小隊 1 0
2008960 2025-11-09 94 94-1 露恰露恰不可愛小隊 1 0
2008959 2025-11-09 89 89-3 露恰露恰不可愛小隊 1 0
2008958 2025-11-09 89 89-2 露恰露恰不可愛小隊 1 0
2008957 2025-11-09 89 89-1 露恰露恰不可愛小隊 1 0
2008955 2025-11-09 90 90-3 露恰露恰不可愛小隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
2008954 2025-11-09 90 90-2 露恰露恰不可愛小隊 1 0
2008953 2025-11-09 90 90-1 露恰露恰不可愛小隊 1 0
2008952 2025-11-09 95 95-1 露恰露恰不可愛小隊 1 0
2008951 2025-11-09 102 102-2 露恰露恰不可愛小隊 1 0
2008950 2025-11-09 102 102-1 露恰露恰不可愛小隊 1 0
2008949 2025-11-09 109 109-1 露恰露恰不可愛小隊 1 0
2008947 2025-11-09 103 103-2 露恰露恰不可愛小隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
2008945 2025-11-09 103 103-1 露恰露恰不可愛小隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
2008943 2025-11-09 96 96-2 露恰露恰不可愛小隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
共206筆,本頁顯示31-45筆