照片 | 物種 | 日期 | 地點 | 紀錄者 | 鑑定狀態 | nid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-11-11 | 金門縣金沙鎮 | Tammy | 已鑑定 | 2001602 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-11-11 | 金門縣金沙鎮 | Tammy | 已鑑定 | 2001601 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-11-11 | Tammy | 已鑑定 | 2001600 | |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-11-13 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001599 | |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-11-13 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001598 | |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-11-13 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001597 | |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-11-13 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001596 | |
![]() | --- --- --- | 2020-11-12 | 袁守立 | 無法鑑定 | 2001593 | |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-11-12 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001592 | |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-11-12 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001590 | |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-11-11 | 金門縣金湖鎮 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001589 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-11-11 | 金門縣金湖鎮 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001588 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-11-11 | 金門縣金沙鎮 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001587 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-10-22 | 金門縣金沙鎮 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001586 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-10-21 | 金門縣金沙鎮 | 戴逸萱 | 已鑑定 | 2001585 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-10-20 | 金門縣金湖鎮 | 戴逸萱 | 已鑑定 | 2001584 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-10-19 | 金門縣金寧鄉 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001583 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-10-19 | 金門縣金寧鄉 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001582 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-10-17 | 金門縣金寧鄉 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001581 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-10-11 | 金門縣金寧鄉 | 公仔 | 已鑑定 | 2001580 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-10-11 | 金門縣金寧鄉 | MARK | 已鑑定 | 2001579 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-10-10 | 金門縣金寧鄉 | 鈺明 王 | 已鑑定 | 2001578 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-10-10 | 金門縣金寧鄉 | 公仔 | 已鑑定 | 2001577 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-10-09 | 金門縣金沙鎮 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001576 |
![]() | Lutra lutra 水獺 --- | 2020-10-09 | 金門縣金沙鎮 | 袁守立 | 已鑑定 | 2001575 |
共140筆,本頁顯示51-75筆