移至主內容

2022年06月夏季獺搜查線

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2005809 2022-06-23 17 17-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005807 2022-06-23 16 16-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005806 2022-06-25 79 79-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005804 2022-06-25 155 155-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005802 2022-06-25 166 166-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005801 2022-06-25 166 166-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005800 2022-06-25 167 167-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005799 2022-06-25 167 167-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005798 2022-06-25 167 167-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005797 2022-06-25 148 148-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005796 2022-06-25 148 148-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005795 2022-06-25 159 159-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005794 2022-06-25 158 158-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005792 2022-06-25 158 158-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005790 2022-06-25 157 157-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
共213筆,本頁顯示1-15筆