移至主內容

2022年06月夏季獺搜查線

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2005614 2022-06-25 199 199-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005613 2022-10-25 197 197-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005612 2022-06-25 192 192-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005611 2022-06-25 191 191-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005610 2022-06-25 192 192-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005609 2022-06-25 191 191-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005608 2022-06-25 190 190-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005607 2022-06-25 188 188-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005606 2022-06-25 185 185-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005605 2022-06-25 184 184-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005603 2022-06-20 4 4-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005601 2022-06-20 5 5-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005599 2022-06-20 11 11-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005597 2022-06-20 11 11-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005596 2022-06-20 11 11-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
共213筆,本頁顯示151-165筆