移至主內容

2022年06月夏季獺搜查線

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2005579 2022-06-19 65 65-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005578 2022-06-19 65 65-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005577 2022-06-19 65 65-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005576 2022-06-19 59 59-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005575 2022-06-19 58 58-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005574 2022-06-19 50 50-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005573 2022-06-19 50 50-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005572 2022-06-19 50 50-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005571 2022-06-19 51 51-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005570 2022-06-19 37 37-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005569 2022-06-19 36 36-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005568 2022-06-19 44 44-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005567 2022-06-19 43 43-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005566 2022-06-19 43 43-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005565 2022-06-19 52 52-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
共213筆,本頁顯示181-195筆