移至主內容

2022年06月夏季獺搜查線

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2005564 2022-06-19 61 61-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005563 2022-06-19 61 61-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005561 2022-06-19 62 62-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005560 2022-06-19 62 62-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005559 2022-06-19 61 61-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005558 2022-06-19 67 67-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005557 2022-06-19 67 67-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005556 2022-06-19 70 70-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005555 2022-06-19 70 70-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005554 2022-06-19 66 66-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005553 2022-06-19 66 66-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005552 2022-06-19 60 60-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005551 2022-06-19 52 52-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005550 2022-06-19 52 52-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005549 2022-06-19 51 51-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
共213筆,本頁顯示196-210筆