移至主內容

2022年06月夏季獺搜查線

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2005735 2022-06-24 102 102-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005734 2022-06-24 109 109-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005733 2022-06-24 101 101-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005731 2022-06-24 108 108-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005729 2022-06-24 108 108-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005727 2022-06-24 115 115-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005726 2022-06-23 116 116-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005724 2022-06-23 117 117-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005723 2022-06-23 117 117-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005722 2022-06-23 126 126-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005720 2022-06-23 126 126-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005719 2022-06-23 125 125-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005718 2022-06-23 125 125-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005716 2022-06-23 134 134-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005714 2022-06-23 134 134-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
共213筆,本頁顯示61-75筆