移至主內容

2022年06月夏季獺搜查線

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2005693 2022-06-22 175 175-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005692 2022-06-22 175 175-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005691 2022-06-22 174 174-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005690 2022-06-22 174 174-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005689 2022-06-22 174 174-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005687 2022-06-22 178 178-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005685 2022-06-22 182 182-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005683 2022-06-22 177 177-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005681 2022-06-22 173 173-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2005680 2022-06-22 165 165-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005679 2022-06-22 162 162-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005678 2022-06-22 152 152-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005677 2022-06-22 81 81-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005676 2022-06-22 81 81-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2005674 2022-06-22 107 107-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
共213筆,本頁顯示91-105筆