移至主內容

2023年06月系統化調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2006135 2023-06-24 177 177-1 上班前去看鳥下班去刮刮樂的有為青年 2 0
2006134 2023-06-24 178 178-1 上班前去看鳥下班去刮刮樂的有為青年 2 0
2006133 2023-06-24 182 182-1 上班前去看鳥下班去刮刮樂的有為青年 2 0
2006132 2023-06-21 21 21-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006131 2023-06-21 21 21-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006130 2023-06-21 21 21-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006129 2023-06-21 76 76-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006128 2023-06-21 74 74-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006127 2023-06-21 132 132-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006126 2023-06-21 156 156-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006125 2023-06-21 147 147-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006124 2023-06-21 165 165-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006123 2023-06-21 60 60-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006122 2023-06-21 59 59-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006121 2023-06-21 59 59-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
共103筆,本頁顯示16-30筆