移至主內容

2023年06月系統化調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2006157 2023-06-25 157 157-2 農再創生 1 0
2006156 2023-06-23 168 168-1 農再創生 1 0
2006155 2023-06-23 167 167-3 農再創生 1 0
2006154 2023-06-23 167 167-2 農再創生 1 0
2006153 2023-06-23 167 167-1 農再創生 1 0
2006150 2023-06-25 133 133-2 斗門2 1 1
2006148 2023-06-25 133 133-1 斗門2 1 1
2006147 2023-06-23 168 168-2 農再創生 1 0
2006146 2023-06-23 168 168-1 農再創生 1 0
2006145 2023-06-23 159 159-1 農再創生 1 0
2006144 2023-06-23 158 158-2 農再創生 1 0
2006143 2023-06-23 158 158-1 農再創生 1 0
2006142 2023-06-23 157 157-3 農再創生 1 0
2006141 2023-06-23 157 157-1 農再創生 1 0
2006138 2023-06-21 125 125-1 農再創生 1 2 水獺 Lutra lutra
共103筆,本頁顯示1-15筆