移至主內容

2023年06月系統化調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2006105 2023-06-20 70 70-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006104 2023-06-20 65 65-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006103 2023-06-20 65 65-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006102 2023-06-20 65 65-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006101 2023-06-20 59 59-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006100 2023-06-20 58 58-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006099 2023-06-20 50 50-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006098 2023-06-20 28 28-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006097 2023-06-20 29 29-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006096 2023-06-20 22 22-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006091 2023-06-21 125 125-2 農再創生 1 4 水獺 Lutra lutra
2006089 2023-06-21 126 126-1 農再創生 1 1 水獺 Lutra lutra
2006088 2023-06-21 126 126-2 農再創生 1 0
2006086 2023-06-20 154 154-2 農再創生 1 1 水獺 Lutra lutra
2006085 2023-06-20 154 154-1 農再創生 1 0
共103筆,本頁顯示46-60筆