移至主內容

2023年06月系統化調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2006084 2023-06-20 154 154-3 農再創生 1 0
2006076 2023-06-20 15 15-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006075 2023-06-20 17 17-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006074 2023-06-20 11 11-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006073 2023-06-20 10 10-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006072 2023-06-20 11 11-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006071 2023-06-20 13 13-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006070 2023-06-20 19 19-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006069 2023-06-19 51 51-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006068 2023-06-19 50 50-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006067 2023-06-19 50 50-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006066 2023-06-19 42 42-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006065 2023-06-19 42 42-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006064 2023-06-19 42 42-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006063 2023-06-19 43 43-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
共103筆,本頁顯示61-75筆