移至主內容

2023年06月系統化調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2006046 2023-06-22 169 169-2 上班前去看鳥下班去刮刮樂的有為青年 2 0
2006045 2023-06-22 175 175-1 我不是院長 1 0
2006044 2023-06-22 175 175-3 我不是院長 2 0
2006043 2023-06-22 175 175-2 我不是院長 2 0
2006042 2023-06-22 174 174-3 我不是院長 2 0
2006041 2023-06-22 174 174-2 我不是院長 2 0
2006040 2023-06-22 174 174-1 我不是院長 2 0
2006039 2023-06-22 176 176-1 上班前去看鳥下班去刮刮樂的有為青年 2 0
2006038 2023-06-21 173 173-1 我不是院長 1 0
2006037 2023-06-21 137 137-1 上班前去看鳥下班去刮刮樂的有為青年 1 0
2006036 2023-06-20 164 164-1 農再創生 1 0
2006033 2023-06-19 134 134-2 農再創生 2 2 水獺 Lutra lutra
2006032 2023-06-19 134 134-1 農再創生 2 0
共103筆,本頁顯示91-103筆