移至主內容

2023年11月系統化調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2006648 2023-11-21 25 25-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006647 2023-11-21 19 19-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006645 2023-11-21 19 19-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
2006643 2023-11-21 13 13-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
2006641 2023-11-21 19 19-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
2006639 2023-11-21 13 13-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
2006638 2023-11-21 18 18-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006637 2023-11-21 18 18-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006636 2023-11-21 18 18-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006634 2023-11-18 166 166-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
2006632 2023-11-18 166 166-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
2006630 2023-11-18 166 166-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
2006628 2023-11-26 107 107-2 洋山隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
2006626 2023-11-26 107 107-1 洋山隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
2006624 2023-11-26 106 106-2 洋山隊 1 1 歐亞水獺 Lutra lutra
共148筆,本頁顯示46-60筆