移至主內容

2023年11月系統化調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2006717 2023-11-23 114 114-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2006715 2023-11-23 114 114-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2006714 2023-11-23 113 113-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006713 2023-11-23 114 114-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006712 2023-11-23 124 124-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006711 2023-11-23 124 124-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006710 2023-11-23 123 123-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006709 2023-11-23 132 132-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006707 2023-11-22 128 128-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2006706 2023-11-22 128 128-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006704 2023-11-22 115 115-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2006702 2023-11-22 116 116-2 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2006700 2023-11-22 116 116-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2006699 2023-11-22 132 132-3 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006697 2023-11-22 77 77-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 1 水獺 Lutra lutra
共148筆,本頁顯示1-15筆