移至主內容

2023年11月系統化調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2006622 2023-11-19 103 103-2 TBN聞屎跟班隊 6 1 水獺 Lutra lutra
2006620 2023-11-19 103 103-1 TBN聞屎跟班隊 6 1 水獺 Lutra lutra
2006615 2023-11-20 188 188-1 TBN聞屎跟班隊 2 4
2006610 2023-11-26 108 108-2 歸隊 1 0
2006609 2023-11-26 108 108-1 歸隊 1 0
2006608 2023-11-26 29 29-1 歸隊 1 0
2006607 2023-11-26 30 30-1 歸隊 1 0
2006603 2023-11-20 197 197-1 TBN聞屎跟班隊 6 0
2006602 2023-11-20 196 196-1 TBN聞屎跟班隊 6 0
2006601 2023-11-20 191 191-2 TBN聞屎跟班隊 2 0
2006600 2023-11-20 191 191-1 TBN聞屎跟班隊 2 0
2006599 2023-11-20 190 190-1 TBN聞屎跟班隊 2 0
2006590 2023-11-22 16 16-1 慈湖小隊 1 4 水獺 Lutra lutra
2006586 2023-11-19 100 100-1 TBN聞屎跟班隊 6 0
2006585 2023-11-19 100 100-2 TBN聞屎跟班隊 6 0
共148筆,本頁顯示61-75筆