移至主內容

2023年11月系統化調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2006578 2023-11-20 199 199-2 TBN聞💩跟班隊之二 2 0
2006577 2023-11-20 199 199-1 TBN聞💩跟班隊之二 2 0
2006576 2023-11-20 192 192-1 TBN聞💩跟班隊之二 2 0
2006572 2023-11-18 177 177-1 TBN聞💩跟班隊之二 6 3 水獺 Lutra lutra
家貓 Felis catus
2006570 2023-11-20 185 185-1 TBN聞💩跟班隊之二 2 1
2006569 2023-11-20 203 203-1 TBN看到水獺挖苦挖苦隊 2 0
2006568 2023-11-20 200 200-1 TBN看到水獺挖苦挖苦隊 2 0
2006567 2023-11-20 184 184-1 TBN看到水獺挖苦挖苦隊 2 0
2006566 2023-11-22 78 78-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006565 2023-11-22 99 99-1 獺足金門-露恰露恰超可愛分隊 1 0
2006563 2023-11-18 106 106-1 洋山隊 1 1 水獺 Lutra lutra
2006556 2023-11-18 76 76-2 啾啾啾 1 0
2006555 2023-11-19 76 76-1 啾啾啾 1 0
2006554 2023-11-19 74 74-1 啾啾啾 1 0
2006553 2023-11-18 178 178-1 料羅 1 0
共148筆,本頁顯示76-90筆