移至主內容

2023年11月系統化調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2006552 2023-11-18 175 175-3 料羅 1 0
2006551 2023-11-18 175 175-2 料羅 1 0
2006550 2023-11-18 175 175-1 料羅 1 0
2006549 2023-11-18 176 176-1 料羅 1 0
2006547 2023-11-20 125 125-2 農再創生 2 1 水獺 Lutra lutra
2006544 2023-11-21 125 125-1 農再創生 2 2 水獺 Lutra lutra
2006543 2023-11-21 126 126-2 農再創生 2 0
2006541 2023-11-21 126 126-1 農再創生 2 1 水獺 Lutra lutra
2006540 2023-11-20 133 133-2 農再創生 2 0
2006539 2023-11-20 133 133-1 農再創生 2 0
2006536 2023-11-21 117 117-2 農再創生 1 2 水獺 Lutra lutra
2006534 2023-11-21 117 117-1 農再創生 1 1 水獺 Lutra lutra
2006532 2023-11-21 154 154-2 農再創生 1 1 水獺 Lutra lutra
2006530 2023-11-21 134 134-2 農再創生 2 1 水獺 Lutra lutra
2006528 2023-11-21 134 134-1 農再創生 2 1 水獺 Lutra lutra
共148筆,本頁顯示91-105筆