移至主內容

2024年06月系統化調查

編號 由小到大 調查日期 樣區 樣點 調查隊 調查人數 紀錄數 物種
2007257 2024-06-22 78 78-1 啾啾啾 1 0
2007256 2024-06-22 77 77-3 啾啾啾 1 0
2007255 2024-06-22 77 77-2 啾啾啾 1 0
2007254 2024-06-22 77 77-1 啾啾啾 1 0
2007253 2024-06-22 76 76-2 啾啾啾 1 0
2007252 2024-06-22 76 76-1 啾啾啾 1 0
2007251 2024-06-22 74 74-1 啾啾啾 1 0
2007248 2024-06-22 133 133-2 農再創生 3 0
2007247 2024-06-22 133 133-1 農再創生 1 0
2007244 2024-06-22 134 134-2 農再創生 4 2
2007243 2024-06-22 134 134-1 農再創生 3 0
2007242 2024-06-22 126 126-2 農再創生 3 0
2007241 2024-06-22 126 126-1 農再創生 3 0
2007239 2024-06-22 125 125-2 農再創生 3 1
2007238 2024-06-22 125 125-1 農再創生 3 0
共15筆,本頁顯示1-15筆